Wetter für Düsseldorf
Wetterübersicht 7-Tage
Tuesday, 04.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12 °C | SSW | 30 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | 11 °C | S | 19 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | 12 °C | SSW | 28 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | 13 °C | S | 17 Km/h | 20% | 53 % | 1 | |||
| 12:00 | 15 °C | S | 27 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 15:00 | 15 °C | SSO | 21 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 18:00 | 11 °C | SSO | 22 Km/h | 21 % | 0 | ||||
| 21:00 | 9 °C | SSO | 22 Km/h | 27 % | 0 |
Wednesday, 05.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 °C | SSO | 19 Km/h | 30 % | 0 | ||||
| 03:00 | 7 °C | SSO | 19 Km/h | 12 % | 0 | ||||
| 06:00 | 7 °C | SSO | 19 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | 10 °C | SSO | 18 Km/h | 12 % | 1 | ||||
| 12:00 | 15 °C | SSO | 18 Km/h | 39 % | 1 | ||||
| 15:00 | 15 °C | SSO | 17 Km/h | 20% | 48 % | 0 | |||
| 18:00 | 11 °C | SSO | 18 Km/h | 27 % | 0 | ||||
| 21:00 | 10 °C | SSO | 18 Km/h | 20 % | 0 |
Thursday, 06.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 °C | SSO | 18 Km/h | 22 % | 0 | ||||
| 03:00 | 7 °C | SO | 17 Km/h | 15 % | 0 | ||||
| 06:00 | 6 °C | SO | 17 Km/h | 19 % | 0 | ||||
| 09:00 | 10 °C | SO | 16 Km/h | 21 % | 1 | ||||
| 12:00 | 15 °C | SO | 14 Km/h | 21 % | 1 | ||||
| 15:00 | 14 °C | SO | 11 Km/h | 24 % | 0 | ||||
| 18:00 | 10 °C | SSO | 13 Km/h | 20% | 59 % | 0 | |||
| 21:00 | 8 °C | SSO | 12 Km/h | 30 % | 0 |
Friday, 07.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7 °C | SSO | 12 Km/h | 15 % | 0 | ||||
| 03:00 | 6 °C | S | 12 Km/h | 25 % | 0 | ||||
| 06:00 | 5 °C | S | 11 Km/h | 20% | 40 % | 0 | |||
| 09:00 | 10 °C | S | 10 Km/h | 30% | 74 % | 1 | |||
| 12:00 | 14 °C | S | 10 Km/h | 30% | 94 % | 1 | |||
| 15:00 | 14 °C | S | 8 Km/h | 30% | 96 % | 0 | |||
| 18:00 | 13 °C | S | 8 Km/h | 20% | 72 % | 0 | |||
| 21:00 | 10 °C | S | 10 Km/h | 7 % | 0 |
Saturday, 08.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 °C | SSW | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | 7 °C | SSW | 9 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | 6 °C | S | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | 10 °C | S | 7 Km/h | 1 % | 1 | ||||
| 12:00 | 14 °C | SW | 6 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 15:00 | 14 °C | W | 3 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 18:00 | 10 °C | WSW | 3 Km/h | 25 % | 0 | ||||
| 21:00 | 9 °C | WSW | 4 Km/h | 60 % | 0 |
Sunday, 09.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 °C | WSW | 4 Km/h | 75 % | 0 | ||||
| 03:00 | 8 °C | SW | 5 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 06:00 | 9 °C | SSW | 6 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 09:00 | 10 °C | SSW | 7 Km/h | 30% | 95 % | 0 | |||
| 12:00 | 13 °C | SW | 7 Km/h | 30% | 80 % | 0 | |||
| 15:00 | 13 °C | SSW | 6 Km/h | 20% | 61 % | 0 | |||
| 18:00 | 11 °C | S | 7 Km/h | 20% | 67 % | 0 | |||
| 21:00 | 11 °C | S | 8 Km/h | 30% | 94 % | 0 |
Monday, 10.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11 °C | SSW | 10 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
| 03:00 | 9 °C | SSW | 10 Km/h | 20% | 59 % | 0 | |||
| 06:00 | 9 °C | S | 13 Km/h | 20% | 76 % | 0 | |||
| 09:00 | 10 °C | S | 13 Km/h | 19 % | 1 | ||||
| 12:00 | 13 °C | S | 15 Km/h | 20% | 44 % | 1 | |||
| 15:00 | 13 °C | S | 13 Km/h | 20% | 52 % | 0 | |||
| 18:00 | 11 °C | SSO | 13 Km/h | 20% | 76 % | 0 | |||
| 21:00 | 10 °C | SSO | 13 Km/h | 30% | 98 % | 0 |