Wetter für Friedrichsaue
Wetterübersicht 7-Tage
Monday, 17.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2 °C | ONO | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -7 °C | NNO | 5 Km/h | 3 % | 0 | ||||
06:00 | -8 °C | NO | 4 Km/h | 1 % | 0 | ||||
09:00 | -3 °C | NNO | 3 Km/h | 0 % | 1 | ||||
12:00 | -0 °C | NW | 4 Km/h | 7 % | 2 | ||||
15:00 | -1 °C | NNW | 7 Km/h | 16 % | 0 | ||||
18:00 | -5 °C | W | 5 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -7 °C | N | 3 Km/h | 0 % | 0 |
Tuesday, 18.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -8 °C | NW | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -9 °C | WNW | 6 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -9 °C | WNW | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -3 °C | W | 8 Km/h | 0 % | 1 | ||||
12:00 | 0 °C | WNW | 11 Km/h | 2 % | 2 | ||||
15:00 | 0 °C | WNW | 9 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | -4 °C | WNW | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -5 °C | WNW | 7 Km/h | 0 % | 0 |
Wednesday, 19.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6 °C | WNW | 5 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -7 °C | W | 4 Km/h | 3 % | 0 | ||||
06:00 | -8 °C | SW | 2 Km/h | 4 % | 0 | ||||
09:00 | -2 °C | SSO | 3 Km/h | 3 % | 1 | ||||
12:00 | 2 °C | SO | 6 Km/h | 2 % | 2 | ||||
15:00 | 2 °C | OSO | 8 Km/h | 3 % | 0 | ||||
18:00 | -3 °C | OSO | 11 Km/h | 3 % | 0 | ||||
21:00 | -4 °C | SO | 12 Km/h | 4 % | 0 |
Thursday, 20.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -5 °C | SO | 13 Km/h | 4 % | 0 | ||||
03:00 | -5 °C | SO | 15 Km/h | 6 % | 0 | ||||
06:00 | -6 °C | SO | 16 Km/h | 9 % | 0 | ||||
09:00 | -1 °C | SO | 19 Km/h | 13 % | 1 | ||||
12:00 | 3 °C | SO | 22 Km/h | 13 % | 2 | ||||
15:00 | 3 °C | SO | 20 Km/h | 11 % | 0 | ||||
18:00 | -1 °C | SO | 18 Km/h | 11 % | 0 | ||||
21:00 | -2 °C | SSO | 17 Km/h | 6 % | 0 |
Friday, 21.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -3 °C | SSO | 16 Km/h | 20% | 66 % | 0 | |||
03:00 | -1 °C | SSO | 15 Km/h | 30% | 88 % | 0 | |||
06:00 | -0 °C | SSO | 15 Km/h | 20% | 80 % | 0 | |||
09:00 | 3 °C | S | 15 Km/h | 20% | 78 % | 1 | |||
12:00 | 7 °C | S | 15 Km/h | 30% | 96 % | 1 | |||
15:00 | 7 °C | SSO | 15 Km/h | 20% | 80 % | 0 | |||
18:00 | 5 °C | SSO | 15 Km/h | 20% | 45 % | 0 | |||
21:00 | 3 °C | SSO | 15 Km/h | 4 % | 0 |
Saturday, 22.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | SSO | 16 Km/h | 9 % | 0 | ||||
03:00 | 1 °C | SSO | 17 Km/h | 12 % | 0 | ||||
06:00 | -0 °C | SSO | 18 Km/h | 12 % | 0 | ||||
09:00 | 4 °C | SSO | 20 Km/h | 9 % | 1 | ||||
12:00 | 8 °C | SSO | 20 Km/h | 6 % | 2 | ||||
15:00 | 8 °C | SSO | 17 Km/h | 5 % | 0 | ||||
18:00 | 4 °C | SSO | 15 Km/h | 12 % | 0 | ||||
21:00 | 2 °C | S | 13 Km/h | 14 % | 0 |
Sunday, 23.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | SSW | 13 Km/h | 16 % | 0 | ||||
03:00 | 2 °C | SSW | 12 Km/h | 21 % | 0 | ||||
06:00 | 3 °C | SW | 11 Km/h | 30% | 88 % | 0 | |||
09:00 | 7 °C | SSW | 10 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
12:00 | 9 °C | SW | 12 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
15:00 | 10 °C | SSW | 11 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
18:00 | 8 °C | S | 13 Km/h | 20% | 78 % | 0 | |||
21:00 | 8 °C | SSW | 15 Km/h | 74 % | 0 |