Wetter für Friedrichsdorf
Wetterübersicht 7-Tage
Monday, 17.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -3 °C | O | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -7 °C | ONO | 5 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -8 °C | ONO | 3 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -3 °C | O | 3 Km/h | 0 % | 1 | ||||
12:00 | -0 °C | O | 6 Km/h | 8 % | 2 | ||||
15:00 | -0 °C | ONO | 7 Km/h | 20% | 49 % | 0 | |||
18:00 | -4 °C | NO | 7 Km/h | 20% | 51 % | 0 | |||
21:00 | -5 °C | ONO | 7 Km/h | 20% | 48 % | 0 |
Tuesday, 18.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6 °C | ONO | 5 Km/h | 36 % | 0 | ||||
03:00 | -8 °C | NO | 4 Km/h | 2 % | 0 | ||||
06:00 | -9 °C | ONO | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -4 °C | O | 4 Km/h | 0 % | 1 | ||||
12:00 | -0 °C | OSO | 8 Km/h | 0 % | 2 | ||||
15:00 | -0 °C | O | 9 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | -4 °C | O | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -6 °C | OSO | 10 Km/h | 0 % | 0 |
Wednesday, 19.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -7 °C | OSO | 10 Km/h | 1 % | 0 | ||||
03:00 | -8 °C | SO | 10 Km/h | 4 % | 0 | ||||
06:00 | -8 °C | SO | 11 Km/h | 3 % | 0 | ||||
09:00 | -3 °C | SO | 12 Km/h | 3 % | 1 | ||||
12:00 | 2 °C | OSO | 18 Km/h | 4 % | 2 | ||||
15:00 | 2 °C | OSO | 19 Km/h | 6 % | 0 | ||||
18:00 | -3 °C | OSO | 15 Km/h | 9 % | 0 | ||||
21:00 | -4 °C | SO | 15 Km/h | 14 % | 0 |
Thursday, 20.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -5 °C | SO | 14 Km/h | 20 % | 0 | ||||
03:00 | -6 °C | SO | 13 Km/h | 24 % | 0 | ||||
06:00 | -6 °C | SSO | 13 Km/h | 27 % | 0 | ||||
09:00 | -1 °C | SSO | 16 Km/h | 27 % | 1 | ||||
12:00 | 4 °C | SSO | 17 Km/h | 27 % | 2 | ||||
15:00 | 5 °C | SSO | 15 Km/h | 20% | 40 % | 0 | |||
18:00 | 3 °C | SSO | 14 Km/h | 20% | 72 % | 0 | |||
21:00 | 3 °C | S | 15 Km/h | 20% | 64 % | 0 |
Friday, 21.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 °C | S | 16 Km/h | 20% | 60 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | SSW | 15 Km/h | 20% | 53 % | 0 | |||
06:00 | 3 °C | SSW | 14 Km/h | 20% | 73 % | 0 | |||
09:00 | 5 °C | SSW | 13 Km/h | 98 % | 0 | ||||
12:00 | 8 °C | S | 13 Km/h | 30% | 100 % | 1 | |||
15:00 | 10 °C | S | 13 Km/h | 20% | 73 % | 0 | |||
18:00 | 7 °C | S | 13 Km/h | 20 % | 0 | ||||
21:00 | 6 °C | S | 15 Km/h | 8 % | 0 |
Saturday, 22.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5 °C | S | 15 Km/h | 16 % | 0 | ||||
03:00 | 4 °C | S | 15 Km/h | 16 % | 0 | ||||
06:00 | 3 °C | S | 16 Km/h | 11 % | 0 | ||||
09:00 | 6 °C | S | 17 Km/h | 7 % | 1 | ||||
12:00 | 11 °C | S | 17 Km/h | 11 % | 2 | ||||
15:00 | 12 °C | SSW | 14 Km/h | 12 % | 0 | ||||
18:00 | 8 °C | SSW | 13 Km/h | 13 % | 0 | ||||
21:00 | 6 °C | SW | 12 Km/h | 15 % | 0 |
Sunday, 23.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5 °C | SW | 10 Km/h | 22 % | 0 | ||||
03:00 | 5 °C | SW | 9 Km/h | 30% | 88 % | 0 | |||
06:00 | 6 °C | SSW | 10 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
09:00 | 8 °C | SSW | 10 Km/h | 30% | 92 % | 0 | |||
12:00 | 10 °C | SSW | 11 Km/h | 30% | 86 % | 0 | |||
15:00 | 11 °C | SSW | 13 Km/h | 20% | 74 % | 0 | |||
18:00 | 9 °C | SSW | 15 Km/h | 20% | 66 % | 0 | |||
21:00 | 9 °C | SSW | 16 Km/h | 40 % | 0 |