Login

Wetter für Innsbruck

Übersicht

Wetterübersicht 7-Tage

Thursday, 25.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 4 °C SSO 13 Km/h 0 % 0
03:00 1 °C SSO 16 Km/h 1 % 0
06:00 1 °C SSO 15 Km/h 8 % 0
09:00 7 °C SSO 19 Km/h 10 % 1
12:00 9 °C S 17 Km/h 10 % 1
15:00 5 °C S 12 Km/h 3 % 0
18:00 2 °C S 13 Km/h 6 % 0
21:00 1 °C S 12 Km/h 1 % 0

Friday, 26.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 1 °C S 9 Km/h 5 % 0
03:00 -0 °C SSO 6 Km/h 6 % 0
06:00 -1 °C SO 5 Km/h 1 % 0
09:00 7 °C SO 7 Km/h 6 % 1
12:00 10 °C OSO 10 Km/h 5 % 1
15:00 5 °C OSO 8 Km/h 2 % 0
18:00 3 °C SO 11 Km/h 0 % 0
21:00 2 °C SO 12 Km/h 0 % 0

Saturday, 27.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 1 °C SO 10 Km/h 0 % 0
03:00 1 °C SO 7 Km/h 3 % 0
06:00 0 °C SO 5 Km/h 5 % 0
09:00 8 °C SO 3 Km/h 6 % 1
12:00 12 °C NNO 3 Km/h 4 % 1
15:00 5 °C NNW 4 Km/h 0 % 0
18:00 2 °C NW 6 Km/h 0 % 0
21:00 1 °C NW 9 Km/h 0 % 0

Sunday, 28.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 1 °C NW 11 Km/h 0 % 0
03:00 -0 °C NW 12 Km/h 1 % 0
06:00 -2 °C NNW 12 Km/h 0 % 0
09:00 4 °C NNW 15 Km/h 0 % 1
12:00 7 °C N 10 Km/h 0 % 1
15:00 3 °C NNO 6 Km/h 0 % 0
18:00 -0 °C NO 4 Km/h 2 % 0
21:00 -0 °C ONO 3 Km/h 2 % 0

Monday, 29.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 0 °C N 1 Km/h 5 % 0
03:00 -0 °C WNW 4 Km/h 6 % 0
06:00 -1 °C NW 7 Km/h 4 % 0
09:00 6 °C NW 9 Km/h 2 % 1
12:00 11 °C NW 14 Km/h 2 % 1
15:00 5 °C NW 14 Km/h 1 % 0
18:00 2 °C WNW 15 Km/h 1 % 0
21:00 0 °C WNW 15 Km/h 1 % 0

Tuesday, 30.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -1 °C WNW 15 Km/h 1 % 0
03:00 -1 °C WNW 14 Km/h 0 % 0
06:00 -2 °C WNW 14 Km/h 1 % 0
09:00 4 °C WNW 18 Km/h 2 % 1
12:00 6 °C WNW 17 Km/h 2 % 1
15:00 2 °C WNW 13 Km/h 2 % 0
18:00 -2 °C WNW 16 Km/h 1 % 0
21:00 -4 °C WNW 16 Km/h 4 % 0

Wednesday, 31.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -5 °C WNW 17 Km/h 4 % 0
03:00 -6 °C WNW 16 Km/h 4 % 0
06:00 -5 °C WNW 15 Km/h 100 % 0
09:00 -2 °C WNW 16 Km/h 100 % 0
12:00 -0 °C NW 13 Km/h 30% 100 % 0
15:00 -1 °C NW 10 Km/h 30% 100 % 0
18:00 -2 °C NW 8 Km/h 90% 0.6cm 100 % 0
21:00 -2 °C NW 7 Km/h 100 % 0