Login

Wetter für Paderborn

Übersicht

Wetterübersicht 7-Tage

Saturday, 04.04.26

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 7 °C WSW 28 Km/h 70% 0.6mm 100 % 0
03:00 8 °C W 27 Km/h 70% 0.7mm 100 % 0
06:00 8 °C W 22 Km/h 70% 0.8mm 100 % 0
09:00 10 °C W 19 Km/h 30% 91 % 2
12:00 12 °C WSW 19 Km/h 30% 98 % 1
15:00 11 °C WSW 19 Km/h 30% 98 % 0
18:00 10 °C SW 14 Km/h 20% 64 % 0
21:00 9 °C SSW 19 Km/h 20% 63 % 0

Sunday, 05.04.26

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 8 °C SSW 25 Km/h 37 % 0
03:00 7 °C SSW 29 Km/h 16 % 0
06:00 8 °C SW 30 Km/h 24 % 0
09:00 13 °C WSW 39 Km/h 20% 69 % 2
12:00 11 °C W 40 Km/h 30% 91 % 2
15:00 11 °C W 34 Km/h 30% 87 % 0
18:00 8 °C W 24 Km/h 30% 94 % 0
21:00 6 °C W 18 Km/h 26 % 0

Monday, 06.04.26

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 4 °C W 17 Km/h 20% 44 % 0
03:00 4 °C W 20 Km/h 20% 68 % 0
06:00 4 °C W 19 Km/h 20 % 0
09:00 8 °C WNW 19 Km/h 21 % 4
12:00 10 °C WNW 18 Km/h 30 % 5
15:00 11 °C WNW 14 Km/h 26 % 2
18:00 7 °C NW 8 Km/h 46 % 0
21:00 4 °C N 5 Km/h 13 % 0

Tuesday, 07.04.26

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 2 °C O 8 Km/h 7 % 0
03:00 1 °C OSO 9 Km/h 6 % 0
06:00 2 °C OSO 9 Km/h 6 % 0
09:00 9 °C OSO 10 Km/h 4 % 4
12:00 12 °C O 10 Km/h 5 % 6
15:00 13 °C O 12 Km/h 7 % 2
18:00 9 °C O 12 Km/h 3 % 0
21:00 6 °C O 15 Km/h 0 % 0

Wednesday, 08.04.26

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 4 °C OSO 15 Km/h 0 % 0
03:00 2 °C OSO 16 Km/h 0 % 0
06:00 3 °C OSO 17 Km/h 2 % 0
09:00 9 °C OSO 20 Km/h 5 % 4
12:00 13 °C O 21 Km/h 5 % 6
15:00 13 °C O 21 Km/h 6 % 2
18:00 9 °C O 19 Km/h 6 % 0
21:00 5 °C O 21 Km/h 6 % 0

Thursday, 09.04.26

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 2 °C O 21 Km/h 5 % 0
03:00 0 °C OSO 20 Km/h 5 % 0
06:00 1 °C OSO 22 Km/h 20% 76 % 0
09:00 5 °C OSO 24 Km/h 20% 64 % 3
12:00 9 °C SO 26 Km/h 6 % 6
15:00 10 °C SO 26 Km/h 7 % 2
18:00 6 °C SO 22 Km/h 13 % 0
21:00 3 °C SO 25 Km/h 16 % 0

Friday, 10.04.26

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 1 °C SO 22 Km/h 7 % 0
03:00 -0 °C SO 20 Km/h 0 % 0
06:00 1 °C OSO 19 Km/h 0 % 0
09:00 7 °C OSO 17 Km/h 1 % 4
12:00 11 °C O 18 Km/h 1 % 6
15:00 10 °C ONO 21 Km/h 0 % 3
18:00 6 °C O 20 Km/h 0 % 0
21:00 2 °C O 21 Km/h 0 % 0