Wetter für Salzburg
Wetterübersicht 7-Tage
Monday, 17.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -4 °C | O | 22 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -5 °C | O | 12 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -5 °C | O | 19 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -3 °C | OSO | 15 Km/h | 0 % | 1 | ||||
12:00 | 1 °C | OSO | 12 Km/h | 0 % | 3 | ||||
15:00 | 1 °C | O | 12 Km/h | 0 % | 1 | ||||
18:00 | -3 °C | O | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -4 °C | O | 11 Km/h | 0 % | 0 |
Tuesday, 18.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6 °C | O | 12 Km/h | 3 % | 0 | ||||
03:00 | -7 °C | O | 13 Km/h | 2 % | 0 | ||||
06:00 | -7 °C | OSO | 16 Km/h | 3 % | 0 | ||||
09:00 | -4 °C | OSO | 17 Km/h | 5 % | 1 | ||||
12:00 | 0 °C | OSO | 20 Km/h | 5 % | 3 | ||||
15:00 | 1 °C | OSO | 22 Km/h | 3 % | 1 | ||||
18:00 | -3 °C | OSO | 20 Km/h | 2 % | 0 | ||||
21:00 | -4 °C | OSO | 24 Km/h | 2 % | 0 |
Wednesday, 19.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6 °C | OSO | 25 Km/h | 3 % | 0 | ||||
03:00 | -7 °C | OSO | 25 Km/h | 3 % | 0 | ||||
06:00 | -7 °C | OSO | 26 Km/h | 5 % | 0 | ||||
09:00 | -4 °C | OSO | 28 Km/h | 11 % | 1 | ||||
12:00 | 1 °C | SO | 28 Km/h | 16 % | 3 | ||||
15:00 | 3 °C | SO | 26 Km/h | 17 % | 1 | ||||
18:00 | -1 °C | SO | 22 Km/h | 23 % | 0 | ||||
21:00 | -2 °C | SO | 21 Km/h | 20% | 43 % | 0 |
Thursday, 20.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -3 °C | SO | 19 Km/h | 20% | 53 % | 0 | |||
03:00 | -3 °C | SO | 18 Km/h | 20% | 73 % | 0 | |||
06:00 | -3 °C | SO | 17 Km/h | 30% | 83 % | 0 | |||
09:00 | 1 °C | SO | 15 Km/h | 30% | 99 % | 1 | |||
12:00 | 6 °C | SSO | 15 Km/h | 30% | 100 % | 1 | |||
15:00 | 7 °C | SSO | 15 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
18:00 | 5 °C | SSO | 15 Km/h | 100 % | 0 | ||||
21:00 | 5 °C | SSO | 15 Km/h | 100 % | 0 |
Friday, 21.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5 °C | SSO | 14 Km/h | 100 % | 0 | ||||
03:00 | 5 °C | S | 13 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
06:00 | 4 °C | SSO | 13 Km/h | 100 % | 0 | ||||
09:00 | 7 °C | SSO | 14 Km/h | 30% | 100 % | 1 | |||
12:00 | 11 °C | SSO | 16 Km/h | 10 % | 2 | ||||
15:00 | 11 °C | SO | 19 Km/h | 10 % | 1 | ||||
18:00 | 8 °C | SO | 20 Km/h | 20% | 71 % | 0 | |||
21:00 | 6 °C | SO | 21 Km/h | 30% | 83 % | 0 |
Saturday, 22.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5 °C | SO | 20 Km/h | 100 % | 0 | ||||
03:00 | 4 °C | SO | 19 Km/h | 100 % | 0 | ||||
06:00 | 3 °C | SO | 19 Km/h | 100 % | 0 | ||||
09:00 | 6 °C | SSO | 17 Km/h | 92 % | 1 | ||||
12:00 | 11 °C | S | 19 Km/h | 20% | 48 % | 2 | |||
15:00 | 11 °C | SSW | 18 Km/h | 30% | 81 % | 0 | |||
18:00 | 9 °C | SSW | 13 Km/h | 30% | 96 % | 0 | |||
21:00 | 8 °C | SW | 11 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Sunday, 23.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8 °C | SW | 8 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
03:00 | 7 °C | W | 8 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
06:00 | 7 °C | WNW | 8 Km/h | 98 % | 0 | ||||
09:00 | 8 °C | SW | 9 Km/h | 20% | 75 % | 1 | |||
12:00 | 11 °C | SW | 18 Km/h | 12 % | 3 | ||||
15:00 | 10 °C | SSW | 22 Km/h | 20% | 49 % | 1 | |||
18:00 | 8 °C | S | 22 Km/h | 30 % | 0 | ||||
21:00 | 7 °C | SSW | 28 Km/h | 30% | 86 % | 0 |