Wetter für Weiden
Wetterübersicht 7-Tage
Friday, 03.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 °C | WNW | 18 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
| 03:00 | 5 °C | NW | 11 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 06:00 | 5 °C | NW | 10 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 09:00 | 6 °C | W | 8 Km/h | 30% | 99 % | 1 | |||
| 12:00 | 8 °C | WSW | 13 Km/h | 30% | 83 % | 2 | |||
| 15:00 | 10 °C | WSW | 17 Km/h | 20% | 73 % | 1 | |||
| 18:00 | 8 °C | WSW | 13 Km/h | 20% | 75 % | 0 | |||
| 21:00 | 8 °C | WSW | 18 Km/h | 30% | 87 % | 0 |
Saturday, 04.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7 °C | WSW | 22 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
| 03:00 | 7 °C | WSW | 21 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
| 06:00 | 7 °C | WSW | 20 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | 9 °C | WSW | 17 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | 10 °C | W | 18 Km/h | 30% | 97 % | 1 | |||
| 15:00 | 11 °C | WSW | 17 Km/h | 30% | 92 % | 0 | |||
| 18:00 | 10 °C | SW | 12 Km/h | 30% | 83 % | 0 | |||
| 21:00 | 9 °C | SSW | 13 Km/h | 20% | 69 % | 0 |
Sunday, 05.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 °C | SSW | 16 Km/h | 20% | 72 % | 0 | |||
| 03:00 | 8 °C | SSW | 20 Km/h | 20% | 60 % | 0 | |||
| 06:00 | 8 °C | SW | 24 Km/h | 14 % | 0 | ||||
| 09:00 | 14 °C | SW | 28 Km/h | 17 % | 4 | ||||
| 12:00 | 17 °C | WSW | 32 Km/h | 23 % | 5 | ||||
| 15:00 | 16 °C | W | 31 Km/h | 20% | 68 % | 1 | |||
| 18:00 | 11 °C | WNW | 22 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
| 21:00 | 8 °C | W | 22 Km/h | 20% | 72 % | 0 |
Monday, 06.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 °C | W | 21 Km/h | 20% | 58 % | 0 | |||
| 03:00 | 5 °C | W | 18 Km/h | 30% | 83 % | 0 | |||
| 06:00 | 5 °C | W | 21 Km/h | 20% | 66 % | 0 | |||
| 09:00 | 8 °C | WNW | 21 Km/h | 36 % | 4 | ||||
| 12:00 | 11 °C | WNW | 22 Km/h | 37 % | 5 | ||||
| 15:00 | 11 °C | WNW | 20 Km/h | 22 % | 2 | ||||
| 18:00 | 7 °C | NW | 11 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 21:00 | 4 °C | NW | 8 Km/h | 6 % | 0 |
Tuesday, 07.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 °C | NNW | 4 Km/h | 10 % | 0 | ||||
| 03:00 | -0 °C | ONO | 3 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 06:00 | 2 °C | OSO | 3 Km/h | 8 % | 0 | ||||
| 09:00 | 8 °C | ONO | 6 Km/h | 6 % | 4 | ||||
| 12:00 | 11 °C | NO | 7 Km/h | 6 % | 6 | ||||
| 15:00 | 11 °C | NO | 10 Km/h | 6 % | 2 | ||||
| 18:00 | 7 °C | ONO | 10 Km/h | 8 % | 0 | ||||
| 21:00 | 4 °C | ONO | 12 Km/h | 11 % | 0 |
Wednesday, 08.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 °C | O | 11 Km/h | 8 % | 0 | ||||
| 03:00 | -0 °C | O | 10 Km/h | 6 % | 0 | ||||
| 06:00 | 2 °C | O | 12 Km/h | 5 % | 1 | ||||
| 09:00 | 7 °C | ONO | 17 Km/h | 4 % | 5 | ||||
| 12:00 | 11 °C | ONO | 21 Km/h | 4 % | 6 | ||||
| 15:00 | 11 °C | ONO | 22 Km/h | 4 % | 2 | ||||
| 18:00 | 6 °C | ONO | 19 Km/h | 5 % | 0 | ||||
| 21:00 | 3 °C | O | 19 Km/h | 4 % | 0 |
Thursday, 09.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0 °C | O | 16 Km/h | 5 % | 0 | ||||
| 03:00 | -2 °C | ONO | 14 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 06:00 | -2 °C | ONO | 14 Km/h | 98 % | 1 | ||||
| 09:00 | 4 °C | ONO | 17 Km/h | 27 % | 4 | ||||
| 12:00 | 8 °C | ONO | 21 Km/h | 34 % | 6 | ||||
| 15:00 | 8 °C | ONO | 25 Km/h | 35 % | 2 | ||||
| 18:00 | 4 °C | ONO | 22 Km/h | 46 % | 0 | ||||
| 21:00 | 1 °C | ONO | 22 Km/h | 53 % | 0 |