Wetter für Düsseldorf Stadtbezirk 2
Wetterübersicht 7-Tage
Monday, 17.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2 °C | O | 19 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -4 °C | O | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -2 °C | O | 16 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -1 °C | OSO | 8 Km/h | 0 % | 1 | ||||
12:00 | 3 °C | O | 9 Km/h | 0 % | 2 | ||||
15:00 | 3 °C | ONO | 10 Km/h | 0 % | 1 | ||||
18:00 | -0 °C | ONO | 9 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -2 °C | O | 9 Km/h | 1 % | 0 |
Tuesday, 18.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -4 °C | O | 10 Km/h | 4 % | 0 | ||||
03:00 | -5 °C | OSO | 11 Km/h | 2 % | 0 | ||||
06:00 | -5 °C | OSO | 12 Km/h | 5 % | 0 | ||||
09:00 | -2 °C | OSO | 13 Km/h | 6 % | 1 | ||||
12:00 | 2 °C | OSO | 17 Km/h | 5 % | 3 | ||||
15:00 | 3 °C | OSO | 17 Km/h | 3 % | 1 | ||||
18:00 | -1 °C | OSO | 16 Km/h | 2 % | 0 | ||||
21:00 | -3 °C | OSO | 20 Km/h | 3 % | 0 |
Wednesday, 19.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -4 °C | SO | 22 Km/h | 3 % | 0 | ||||
03:00 | -5 °C | SO | 22 Km/h | 4 % | 0 | ||||
06:00 | -5 °C | SO | 25 Km/h | 8 % | 0 | ||||
09:00 | -2 °C | SO | 27 Km/h | 18 % | 1 | ||||
12:00 | 4 °C | SO | 27 Km/h | 18 % | 2 | ||||
15:00 | 5 °C | SO | 24 Km/h | 27 % | 1 | ||||
18:00 | 1 °C | SO | 24 Km/h | 20% | 46 % | 0 | |||
21:00 | -0 °C | SSO | 22 Km/h | 20% | 65 % | 0 |
Thursday, 20.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0 °C | SSO | 19 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
03:00 | -0 °C | SSO | 18 Km/h | 30% | 92 % | 0 | |||
06:00 | -1 °C | SSO | 18 Km/h | 12 % | 0 | ||||
09:00 | 3 °C | SSO | 17 Km/h | 20% | 56 % | 1 | |||
12:00 | 9 °C | SSO | 18 Km/h | 20% | 60 % | 2 | |||
15:00 | 11 °C | SSO | 19 Km/h | 20% | 50 % | 1 | |||
18:00 | 8 °C | SSO | 19 Km/h | 29 % | 0 | ||||
21:00 | 7 °C | SSO | 19 Km/h | 72 % | 0 |
Friday, 21.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6 °C | SSO | 17 Km/h | 20% | 64 % | 0 | |||
03:00 | 6 °C | SSO | 16 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
06:00 | 7 °C | SSO | 16 Km/h | 20% | 46 % | 0 | |||
09:00 | 9 °C | SSO | 16 Km/h | 19 % | 1 | ||||
12:00 | 14 °C | SSO | 19 Km/h | 5 % | 2 | ||||
15:00 | 15 °C | SSO | 21 Km/h | 4 % | 1 | ||||
18:00 | 11 °C | SSO | 22 Km/h | 13 % | 0 | ||||
21:00 | 9 °C | SSO | 24 Km/h | 18 % | 0 |
Saturday, 22.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7 °C | SSO | 24 Km/h | 26 % | 0 | ||||
03:00 | 6 °C | SSO | 22 Km/h | 20% | 45 % | 0 | |||
06:00 | 6 °C | SSO | 20 Km/h | 62 % | 0 | ||||
09:00 | 9 °C | SSO | 18 Km/h | 20% | 83 % | 1 | |||
12:00 | 13 °C | S | 17 Km/h | 30% | 100 % | 1 | |||
15:00 | 13 °C | SSW | 15 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
18:00 | 11 °C | SSW | 12 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
21:00 | 10 °C | SW | 11 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Sunday, 23.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9 °C | W | 12 Km/h | 100 % | 0 | ||||
03:00 | 8 °C | WSW | 9 Km/h | 100 % | 0 | ||||
06:00 | 7 °C | SSW | 11 Km/h | 100 % | 0 | ||||
09:00 | 9 °C | S | 16 Km/h | 30% | 98 % | 1 | |||
12:00 | 13 °C | SSW | 22 Km/h | 27 % | 3 | ||||
15:00 | 13 °C | SSW | 29 Km/h | 29 % | 1 | ||||
18:00 | 10 °C | S | 29 Km/h | 20% | 69 % | 0 | |||
21:00 | 9 °C | SSW | 35 Km/h | 70% 1mm | 98 % | 0 |