Wetter für Düsseldorf Stadtbezirk 4
Wetterübersicht 7-Tage
Saturday, 27.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2 °C | ONO | 14 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -2 °C | ONO | 14 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | -2 °C | NO | 14 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 09:00 | -1 °C | NO | 15 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 12:00 | 3 °C | NO | 12 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 15:00 | 3 °C | NNO | 11 Km/h | 30% | 82 % | 0 | |||
| 18:00 | 2 °C | NNO | 8 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 21:00 | 2 °C | N | 7 Km/h | 98 % | 0 |
Sunday, 28.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 °C | NNO | 7 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 03:00 | 2 °C | NO | 8 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 06:00 | 1 °C | ONO | 10 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 09:00 | 1 °C | ONO | 11 Km/h | 94 % | 0 | ||||
| 12:00 | 2 °C | ONO | 9 Km/h | 20% | 68 % | 1 | |||
| 15:00 | 1 °C | ONO | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -1 °C | ONO | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -2 °C | ONO | 8 Km/h | 0 % | 0 |
Monday, 29.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3 °C | ONO | 6 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 03:00 | -4 °C | NO | 6 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 06:00 | -5 °C | NNO | 5 Km/h | 17 % | 0 | ||||
| 09:00 | -4 °C | NNW | 4 Km/h | 62 % | 0 | ||||
| 12:00 | 1 °C | WNW | 5 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
| 15:00 | 1 °C | W | 7 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 18:00 | 1 °C | W | 10 Km/h | 90 % | 0 | ||||
| 21:00 | 1 °C | WNW | 10 Km/h | 93 % | 0 |
Tuesday, 30.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 °C | NW | 10 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 03:00 | 2 °C | NW | 10 Km/h | 80 % | 0 | ||||
| 06:00 | 1 °C | NNW | 10 Km/h | 20% | 50 % | 0 | |||
| 09:00 | 0 °C | NNW | 8 Km/h | 39 % | 0 | ||||
| 12:00 | 4 °C | NW | 11 Km/h | 20% | 60 % | 1 | |||
| 15:00 | 3 °C | NNW | 13 Km/h | 26 % | 0 | ||||
| 18:00 | 1 °C | NW | 12 Km/h | 20% | 65 % | 0 | |||
| 21:00 | 1 °C | WNW | 12 Km/h | 20% | 60 % | 0 |
Wednesday, 31.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 °C | W | 18 Km/h | 20% | 71 % | 0 | |||
| 03:00 | 1 °C | W | 22 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
| 06:00 | 2 °C | WNW | 22 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 09:00 | 3 °C | NW | 21 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
| 12:00 | 4 °C | NW | 24 Km/h | 30% | 85 % | 0 | |||
| 15:00 | 3 °C | NW | 22 Km/h | 20% | 72 % | 0 | |||
| 18:00 | 2 °C | WNW | 20 Km/h | 90% 0.7cm | 92 % | 0 | |||
| 21:00 | 2 °C | WNW | 20 Km/h | 20% | 82 % | 0 |
Thursday, 01.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 °C | WNW | 18 Km/h | 20% | 79 % | 0 | |||
| 03:00 | 2 °C | W | 19 Km/h | 30% | 88 % | 0 | |||
| 06:00 | 2 °C | W | 16 Km/h | 30% | 85 % | 0 | |||
| 09:00 | 2 °C | WSW | 21 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 12:00 | 4 °C | WSW | 26 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
| 15:00 | 3 °C | WSW | 33 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 18:00 | 2 °C | WSW | 33 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
| 21:00 | 3 °C | W | 34 Km/h | 80% 1.4cm | 100 % | 0 |
Friday, 02.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 °C | W | 32 Km/h | 80% 1.8cm | 99 % | 0 | |||
| 03:00 | 2 °C | WNW | 23 Km/h | 90% 1.3cm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | 1 °C | NW | 13 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 09:00 | 1 °C | NNW | 8 Km/h | 20% | 79 % | 0 | |||
| 12:00 | 1 °C | WSW | 9 Km/h | 90% 0.8cm | 97 % | 0 | |||
| 15:00 | 2 °C | NW | 16 Km/h | 40% 1cm | 60 % | 0 | |||
| 18:00 | -1 °C | NW | 6 Km/h | 29 % | 0 | ||||
| 21:00 | -2 °C | SSW | 9 Km/h | 20% | 70 % | 0 |