Wetter für Düsseldorf Stadtbezirk 9
Wetterübersicht 7-Tage
Monday, 17.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2 °C | OSO | 20 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -4 °C | OSO | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -3 °C | OSO | 16 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -1 °C | OSO | 9 Km/h | 0 % | 1 | ||||
12:00 | 3 °C | OSO | 10 Km/h | 0 % | 3 | ||||
15:00 | 3 °C | O | 9 Km/h | 0 % | 1 | ||||
18:00 | -0 °C | O | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -2 °C | OSO | 8 Km/h | 0 % | 0 |
Tuesday, 18.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -4 °C | OSO | 10 Km/h | 4 % | 0 | ||||
03:00 | -5 °C | OSO | 11 Km/h | 2 % | 0 | ||||
06:00 | -6 °C | OSO | 13 Km/h | 5 % | 0 | ||||
09:00 | -2 °C | OSO | 15 Km/h | 5 % | 1 | ||||
12:00 | 2 °C | OSO | 19 Km/h | 5 % | 3 | ||||
15:00 | 3 °C | OSO | 20 Km/h | 3 % | 1 | ||||
18:00 | -1 °C | OSO | 18 Km/h | 2 % | 0 | ||||
21:00 | -3 °C | SO | 22 Km/h | 3 % | 0 |
Wednesday, 19.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -4 °C | SO | 24 Km/h | 3 % | 0 | ||||
03:00 | -5 °C | SO | 25 Km/h | 4 % | 0 | ||||
06:00 | -6 °C | SO | 27 Km/h | 8 % | 0 | ||||
09:00 | -2 °C | SO | 30 Km/h | 17 % | 1 | ||||
12:00 | 4 °C | SO | 29 Km/h | 17 % | 3 | ||||
15:00 | 5 °C | SO | 27 Km/h | 21 % | 1 | ||||
18:00 | 1 °C | SO | 25 Km/h | 20% | 42 % | 0 | |||
21:00 | -0 °C | SO | 24 Km/h | 20% | 61 % | 0 |
Thursday, 20.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1 °C | SO | 21 Km/h | 30% | 80 % | 0 | |||
03:00 | -0 °C | SO | 20 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
06:00 | -1 °C | SO | 19 Km/h | 10 % | 0 | ||||
09:00 | 3 °C | SSO | 18 Km/h | 20% | 69 % | 1 | |||
12:00 | 9 °C | SSO | 18 Km/h | 20% | 65 % | 2 | |||
15:00 | 10 °C | SSO | 18 Km/h | 20% | 60 % | 0 | |||
18:00 | 8 °C | SSO | 19 Km/h | 20% | 50 % | 0 | |||
21:00 | 7 °C | SSO | 19 Km/h | 82 % | 0 |
Friday, 21.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6 °C | SSO | 17 Km/h | 84 % | 0 | ||||
03:00 | 6 °C | SSO | 15 Km/h | 88 % | 0 | ||||
06:00 | 6 °C | SSO | 16 Km/h | 63 % | 0 | ||||
09:00 | 9 °C | SSO | 16 Km/h | 34 % | 1 | ||||
12:00 | 14 °C | SSO | 20 Km/h | 13 % | 2 | ||||
15:00 | 15 °C | SSO | 22 Km/h | 4 % | 1 | ||||
18:00 | 11 °C | SO | 22 Km/h | 12 % | 0 | ||||
21:00 | 8 °C | SO | 24 Km/h | 17 % | 0 |
Saturday, 22.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7 °C | SO | 24 Km/h | 25 % | 0 | ||||
03:00 | 6 °C | SO | 23 Km/h | 49 % | 0 | ||||
06:00 | 6 °C | SSO | 22 Km/h | 63 % | 0 | ||||
09:00 | 9 °C | SSO | 19 Km/h | 20% | 66 % | 1 | |||
12:00 | 13 °C | S | 17 Km/h | 30% | 91 % | 1 | |||
15:00 | 13 °C | SSW | 15 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
18:00 | 11 °C | SSW | 10 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
21:00 | 10 °C | SW | 8 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Sunday, 23.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9 °C | W | 10 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
03:00 | 8 °C | W | 7 Km/h | 100 % | 0 | ||||
06:00 | 8 °C | SSW | 8 Km/h | 100 % | 0 | ||||
09:00 | 9 °C | S | 14 Km/h | 92 % | 1 | ||||
12:00 | 12 °C | S | 21 Km/h | 38 % | 2 | ||||
15:00 | 13 °C | S | 26 Km/h | 33 % | 1 | ||||
18:00 | 10 °C | S | 27 Km/h | 20% | 60 % | 0 | |||
21:00 | 9 °C | SSW | 32 Km/h | 70% 0.7mm | 98 % | 0 |