Login

Wetter für Geneva

Übersicht

Wetterübersicht 7-Tage

Thursday, 25.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 1 °C O 12 Km/h 31 % 0
03:00 1 °C O 10 Km/h 4 % 0
06:00 3 °C O 8 Km/h 10 % 0
09:00 5 °C ONO 10 Km/h 0 % 0
12:00 6 °C O 7 Km/h 1 % 1
15:00 6 °C ONO 5 Km/h 0 % 0
18:00 3 °C O 7 Km/h 0 % 0
21:00 3 °C O 7 Km/h 0 % 0

Friday, 26.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 3 °C O 7 Km/h 30% 86 % 0
03:00 4 °C O 7 Km/h 30% 99 % 0
06:00 4 °C O 7 Km/h 30% 97 % 0
09:00 7 °C O 7 Km/h 14 % 0
12:00 10 °C ONO 6 Km/h 0 % 1
15:00 8 °C NO 5 Km/h 0 % 0
18:00 4 °C ONO 5 Km/h 0 % 0
21:00 2 °C OSO 4 Km/h 0 % 0

Saturday, 27.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 2 °C SSO 5 Km/h 0 % 0
03:00 1 °C SSO 5 Km/h 0 % 0
06:00 1 °C OSO 6 Km/h 0 % 0
09:00 4 °C ONO 6 Km/h 0 % 1
12:00 9 °C NO 10 Km/h 0 % 1
15:00 7 °C NO 9 Km/h 0 % 0
18:00 3 °C NO 11 Km/h 0 % 0
21:00 2 °C ONO 10 Km/h 6 % 0

Sunday, 28.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 2 °C ONO 8 Km/h 6 % 0
03:00 1 °C ONO 8 Km/h 0 % 0
06:00 1 °C ONO 10 Km/h 0 % 0
09:00 5 °C ONO 11 Km/h 0 % 1
12:00 9 °C ONO 12 Km/h 0 % 1
15:00 7 °C ONO 6 Km/h 0 % 0
18:00 3 °C OSO 4 Km/h 0 % 0
21:00 3 °C S 6 Km/h 0 % 0

Monday, 29.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 3 °C SSW 10 Km/h 1 % 0
03:00 3 °C SSW 13 Km/h 0 % 0
06:00 2 °C SSW 13 Km/h 0 % 0
09:00 5 °C SSW 13 Km/h 0 % 1
12:00 10 °C SW 13 Km/h 0 % 1
15:00 7 °C SW 8 Km/h 0 % 0
18:00 3 °C SW 6 Km/h 0 % 0
21:00 1 °C WSW 3 Km/h 0 % 0

Tuesday, 30.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 0 °C NO 3 Km/h 0 % 0
03:00 -0 °C NO 10 Km/h 0 % 0
06:00 -0 °C NO 16 Km/h 2 % 0
09:00 3 °C NO 17 Km/h 0 % 1
12:00 6 °C NO 19 Km/h 0 % 1
15:00 4 °C NO 15 Km/h 2 % 0
18:00 -0 °C NO 15 Km/h 3 % 0
21:00 -1 °C NO 12 Km/h 1 % 0

Wednesday, 31.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -2 °C NO 11 Km/h 0 % 0
03:00 -3 °C NO 10 Km/h 9 % 0
06:00 -4 °C NO 12 Km/h 9 % 0
09:00 -1 °C NO 17 Km/h 8 % 0
12:00 1 °C NO 15 Km/h 8 % 1
15:00 1 °C NO 13 Km/h 8 % 0
18:00 -3 °C NO 15 Km/h 38 % 0
21:00 -4 °C NO 13 Km/h 20% 55 % 0