Login

Wetter für Munster

Übersicht

Wetterübersicht 7-Tage

Saturday, 27.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -3 °C O 17 Km/h 0 % 0
03:00 -4 °C OSO 15 Km/h 0 % 0
06:00 -4 °C SO 14 Km/h 0 % 0
09:00 -1 °C SSO 13 Km/h 0 % 0
12:00 4 °C SSO 6 Km/h 0 % 1
15:00 2 °C O 3 Km/h 0 % 0
18:00 -2 °C O 7 Km/h 0 % 0
21:00 -2 °C O 11 Km/h 0 % 0

Sunday, 28.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -2 °C O 12 Km/h 0 % 0
03:00 -3 °C O 13 Km/h 2 % 0
06:00 -3 °C O 14 Km/h 4 % 0
09:00 -1 °C O 18 Km/h 5 % 0
12:00 3 °C O 17 Km/h 0 % 1
15:00 1 °C O 16 Km/h 1 % 0
18:00 -2 °C O 16 Km/h 0 % 0
21:00 -3 °C OSO 12 Km/h 0 % 0

Monday, 29.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -4 °C SO 9 Km/h 6 % 0
03:00 -4 °C SO 9 Km/h 17 % 0
06:00 -5 °C SSO 8 Km/h 17 % 0
09:00 -2 °C S 7 Km/h 15 % 0
12:00 2 °C SW 4 Km/h 14 % 1
15:00 1 °C WNW 2 Km/h 16 % 0
18:00 -3 °C W 3 Km/h 16 % 0
21:00 -4 °C NO 6 Km/h 16 % 0

Tuesday, 30.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -4 °C NO 10 Km/h 15 % 0
03:00 -5 °C NO 14 Km/h 16 % 0
06:00 -6 °C ONO 16 Km/h 21 % 0
09:00 -4 °C ONO 17 Km/h 92 % 0
12:00 -2 °C ONO 14 Km/h 20% 62 % 1
15:00 -2 °C NO 13 Km/h 20% 73 % 0
18:00 -4 °C NO 15 Km/h 30% 94 % 0
21:00 -4 °C NO 15 Km/h 97 % 0

Wednesday, 31.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -5 °C NO 13 Km/h 96 % 0
03:00 -5 °C NO 11 Km/h 94 % 0
06:00 -5 °C NNO 9 Km/h 91 % 0
09:00 -4 °C NNW 8 Km/h 86 % 0
12:00 -1 °C WNW 11 Km/h 20% 80 % 0
15:00 -1 °C WNW 13 Km/h 30% 91 % 0
18:00 -2 °C NW 12 Km/h 30% 95 % 0
21:00 -2 °C NW 11 Km/h 30% 93 % 0

Thursday, 01.01.26

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -2 °C NW 11 Km/h 30% 92 % 0
03:00 -3 °C WNW 11 Km/h 30% 90 % 0
06:00 -3 °C WNW 12 Km/h 30% 92 % 0
09:00 -2 °C W 13 Km/h 30% 89 % 0
12:00 -1 °C WSW 16 Km/h 30% 89 % 0
15:00 -2 °C WSW 22 Km/h 30% 92 % 0
18:00 -2 °C WSW 26 Km/h 30% 94 % 0
21:00 -2 °C WSW 29 Km/h 96 % 0

Friday, 02.01.26

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -2 °C WSW 30 Km/h 90% 1.1cm 98 % 0
03:00 -2 °C WSW 29 Km/h 90% 1.2cm 100 % 0
06:00 -2 °C W 26 Km/h 90% 3cm 100 % 0
09:00 -1 °C W 24 Km/h 90% 1.1cm 100 % 0
12:00 -1 °C WNW 24 Km/h 90% 2cm 100 % 0
15:00 -1 °C WNW 25 Km/h 90% 0.7cm 98 % 0
18:00 -2 °C WNW 25 Km/h 90% 0.9cm 96 % 0
21:00 -2 °C WNW 21 Km/h 90% 0.7cm 97 % 0