Liste der verfügbaren Wetterkarten im Detail / List of available weather maps
| Wetterkarten / Weather chart | MEMBER (free) | PREMIUM (paid) | MARITIM (paid) | PROFESSIONAL (paid) | SMS | 
| Bewölkung / Clouds | 6 - 36h / 6h 6 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | Info | 
| Wind | 6 - 36h / 6h 6 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Windböen / Gusts | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Temperatur / Temperature | 6 - 36h / 6h 6 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Windchill | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| rel. Feuchte / rel. Humidity | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Niederschlag / Precipitation 3h | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Niederschlag / Precipitation 6h | 6 - 36h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Niederschlag / Precipitation 12h | 12h 1 Karte | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| gefr. Regen Wahrscheinlichkeit Risk of freezing Rain [%] | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Schneefall -Wahrsch. Risk of snow [%] | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Schneefall / Snowfall 3h | 0 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Schneefall / Snowfall 6h | 6 - 36h / 6h 6 Karten | 6 - 120h / 3h 38 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Schneefall / Snowfall 12h | 12h 1 Karte | 12 - 120h / 3h 36 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Schneehöhe / Snowcover | 6 - 36h / 6h 6 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| 500/1000 Schichtdicke / Thickness | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| 850hpa Temp / Höhe / height | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Wassertemperatur (Meer) / Watertemperature (Ocean) | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| CAPE Stabilitätsindex Stability Index | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| 4-LFTX Stabilitätsindex / Best 4-Layer index | 0 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Nullgradgrenze / Zero Deg. Level | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| 500hpa Temp / Höhe / height | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| 500hpa Wind / Höhe / height | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| 500/1000 Schichtdicke / Thickness | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| 700hpa rel. Feuchte / rel humidity | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| 700hpa Wind / Höhe / height | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| 850hpa Temp / Höhe / height | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 120h / 3h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| 850hpa Wind / Höhe / height | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| 300hpa Wind / Höhe (Jetstream) | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Bodenfeuchte / soil wetness | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Bodentemp. 5cm / soil temperature 5cm | 6 - 12h / 6h 2 Karten | 0 - 24h / 6h 40 Karten | 0 - 24h / 6h 40 Karten | 0 - 168h / 3h 56 (alle) Karten | |
| Seewetter | |||||
| Wellenhöhe Mean wavehight (average) | 6h + 12h 2 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 120h / 3h 40 (alle) Karten | 0 - 120h / 3h 40 (alle) Karten | |
| Seewind Stärke und Richtung / sea wind speed and direction | 6h + 12h 2 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 120h / 3h 40 (alle) Karten | 0 - 120h / 3h 40 (alle) Karten | |
| Wellenfrequenz Hauptwelle / Mean wave period | 6h + 12h 2 Karten | 0 - 24h / 6h 4 Karten | 0 - 120h / 3h 40 (alle) Karten | 0 - 120h / 3h 40 (alle) Karten | |
| Registrieren register | buchen subscribe | buchen subscribe | buchen subscribe | 
Erläuterung:  
 "0 - 12h / 6h"    bedeutet, dass Sie die Wetterkarten / Prognosen vom letzten Modellauf +6h und +12h betrachten können. (Intervall 6h). 
 Dies entspricht 2 Wetterkarten.
"0 - 120h / 3H" bedeutet, dass Sie alle Wetterkarten seit dem letzten Modellauf bis hin zu 120h in die Zukunft abrufen können. Dies in einem 3-stündigen Intervall, entsprechend 40 Wetterkarten für den angezeigten Parameter.
 
             
										 
										